loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 4.55 8.28 6.38
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 3.99 7.27 7.23
Equity-Bajaj Holdings May 31, 2025 2.76 5.02 493.14
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 2.70 4.92 71.38
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 2.50 4.56 451.96
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 2.49 4.53 16.63
Equity-Infosys May 31, 2025 2.35 4.28 7.45
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 2.28 4.15 0.00
Equity-Coal India May 31, 2025 2.13 3.88 -0.22
Indian Mutual Funds-Groww M F May 31, 2025 1.83 3.34 0.00
Equity-NTPC May 31, 2025 1.79 3.26 60.89
Equity-Chola Financial May 31, 2025 1.63 2.97 164.20
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr May 31, 2025 1.57 2.86 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 1.57 2.85 -2.01
Equity-Mphasis May 31, 2025 1.35 2.46 13.07
Equity-Yatharth Hospit. May 31, 2025 1.33 2.42 31.82
Equity-Steel Str. Wheel May 31, 2025 1.30 2.36 267.87
Equity-Akums Drugs May 31, 2025 1.18 2.14 0.00
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 1.09 1.99 0.00
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 1.09 1.99 130.81
Equity-St Bk of India May 31, 2025 1.08 1.97 -57.47
Equity-Indian Bank May 31, 2025 1.07 1.95 13.91
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 1.02 1.87 -4.44
Equity-Shriram Pistons May 31, 2025 0.89 1.62 30.70
Equity-Ashok Leyland May 31, 2025 0.80 1.45 0.00
Equity-Axis Bank May 31, 2025 0.79 1.44 0.00
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 0.67 1.21 -64.47
Equity-Tube Investments May 31, 2025 0.62 1.13 0.00
Equity-Star Health Insu May 31, 2025 0.61 1.12 0.00
Equity-Deepak Fertiliz. May 31, 2025 0.57 1.05 72.86
Equity-Swiggy May 31, 2025 0.57 1.04 0.00
Equity-Coforge May 31, 2025 0.56 1.02 0.00
Equity-Sagility India May 31, 2025 0.55 1.00 0.00
Equity-Suraksha Diagno. May 31, 2025 0.54 0.99 44.53
Equity-Senco Gold May 31, 2025 0.53 0.97 0.00
Equity-Hyundai Motor I May 31, 2025 0.53 0.97 0.00
Equity-Indostar Capital May 31, 2025 0.51 0.93 11.46
Equity-PNB Housing May 31, 2025 0.51 0.93 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 0.50 0.91 -90.98
Equity-Federal Bank May 31, 2025 0.46 0.84 4.86
Equity-Uniparts India May 31, 2025 0.04 0.07 -47.93